| Zeitlicher Ablauf der Regeneration ( nach NEUMANN ) | |
| 4-6 Minuten | Vollständige Auffüllung entleerter musulärer Kreatinphophatspeicher |
| 20 Minuten | Rückkehr von Herzfrequenz und Blutdruck zum Ausgangswert |
| 30 Minuten | Erreichen des Gleichgewichtszustands im Säuren-Basen haushalt, Laktatkonzentration inst unter 2-3mmol/l abgesunken |
| 60 Minuten | Nachlassen starker Hemmung der Proteinsynthese in beanspruchter Muskulatur |
| 90 Minuten | Umschlag von der abbauenden (katabolen) in die überwiegend aufbauend (anabolen) Stoffwechsellage. Verstärkter Proteinumsatz zur Einleitung der Regeneration. |
| 120 Minuten | erste Wiederherstellung ermüdeter Muskulatur |
| 6-24 Stunden | Ausgleich im Flüssigkeitshaushalt. Normalisierung des Hämatokrit-Wertes |
| 1 Tag | Wiederauffüllung des Leberglykogens |
| 2-7 Tage | Auffüllung des Muskelglykogens in stark beanspruchter oder zerstörter Muskulatur |
| 3-5 Tage | Auffüllung der muskulären Fettspeicher (Triglyzeride) |
| 3-10 Tage | Regeneration in belastungsgeschädigten Kontraktionsproteinen und Stützstrukturen in überbeanspruchten Muskelfasern. |
| 7-14 Tage | Wiederaufbau funktionsgestörter Mitochondrien. Normalisierung verminderter Ausdauer- und Kraftausdauerfähigkeit und damit auch der VO2 max. |
| 1-3 Wochen | Psychische Erholung vom gesamtorganismischen Belastungsstress. |
| 4-6 Wochen | Abschluss der Regeneration nach LZA III und IV Belastungen (Marathon und Ultramarathon) Erneute Startfähigkeit für Wettkämpfe |
HOME
letzte Änderung 30.06.2004